| TORNEO DE EXALUMNOS CLAUSURA 2011 | |||||||||
| CATEGORIA A | CATEGORIA B | ||||||||
| FECHA 1 : SABADO 10 DE SEPTIEMBRE | FECHA 1 : SABADO 10 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | RASPA-RASPA | VS | LA FAVELA | 14 HS | LA FALOPA | VS | S.A BAILAR | ||
| 15 HS | CHICHE F.C. | VS | TODO DEFENSA | 16 HS | WALTER JARA | VS | EL PAREDON | ||
| 17 HS | EL ABUELO | VS | NANTES | 18 HS | TOCO Y ME VOY | VS | APOSTOLES | ||
| 19 HS | LA 8 | VS | LA PANDILLA | LIBRE: SIAMO FUORI | |||||
| FECHA 2 : SABADO 17 DE SEPTIEMBRE | FECHA 2 : SABADO 17 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | NANTES | VS | LA 8 | 14 HS | SIAMO FUORI | VS | APOSTOLES | ||
| 15 HS | RASPA RASPA | VS | LA PANDILLA | 16 HS | SACALA A BAILAR | VS | WALTER JARA | ||
| 17 HS | LA FAVELA | VS | CHICHE | 18 HS | EL PAREDON | VS | TOCO Y ME VOY | ||
| 19 HS | T.DEFENSA | VS | EL ABUELO | LIBRE: LA FALOPA | |||||
| FECHA 3 : SABADO 24 DE SEPTIEMBRE | FECHA 3 : SABADO 24 DE SEPTIEMBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | EL ABUELO | VS | LA FAVEL | 14 HS | TOCO Y ME VOY | VS | S.A BAILAR | ||
| 15 HS | RASPA RASPA | VS | CHICHE | 16 HS | SIAMO FUORI | VS | LA FALOPA | ||
| 17 HS | LA 8 | VS | TODO DEFENSA | 18 HS | APOSTOLES | VS | EL PAREDON | ||
| 19 HS | LA PANDILLA | VS | NANTES | LIBRE: WALTER JARA | |||||
| FECHA 4 : SABADO 1 DE OCTUBRE | FECHA 4 : SABADO 1 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | LA 8 | VS | LA FAVELA | 14 HS | LA FALOPA | W.JARA | W.JARA | ||
| 15 HS | TODO DEFENSA | VS | LA PANDILLA | 16 HS | SIAMO FUORI | VS | EL PAREDON | ||
| 17 HS | RASPA RASPA | VS | NANTES | 18 HS | SACALA A BAILAR | VS | APOSTOLES | ||
| 19 HS | CHICHE | VS | EL ABUELO | LIBRE: TOCO Y ME VOY | |||||
| FECHA 5 : SABADO 8 DE OCTUBRE | FECHA 5 : SABADO 8 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | NANTES | VS | TODO DEFENSA | 14 HS | EL PAREDON | VS | S.A BAILAR | ||
| 15 HS | LA PANDILLA | VS | LA FAVELA | 16 HS | TOCO Y ME VOY | VS | LA FALOPA | ||
| 17 HS | LA 8 | VS | CHICHE | 18 HS | SIAMO FUORI | VS | WALTER JARA | ||
| 19 HS | RASPA RASPA | VS | EL ABUELO | LIBRE: APOSTOLES | |||||
| FECHA 6 : SABADO 15 DE OCTUBRE | FECHA 6 : SABADO 15 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | EL ABUELO | VS | LA 8 | 14 HS | LA FALOPA | VS | APOSTOLES | ||
| 15 HS | RASPA RASPA | VS | TODO DEFENSA | 16 HS | SIAMO FUORI | VS | S.A BAILAR | ||
| 17 HS | LA FAVELA | VS | NANTES | 18 HS | TOCO Y ME VOY | VS | WALTER JARA | ||
| 19 HS | CHICHE | VS | LAPANDILLA | LIBRE: EL PAREDON | |||||
| FECHA 7 : SABADO 22 DE OCTUBRE | FECHA 7 : SABADO 22 DE OCTUBRE | ||||||||
| HORARIO | PARTIDO | HORARIO | PARTIDO | ||||||
| 13 HS | TODO DEFENSA | VS | LA FAVELA | 14 HS | SIAMO FUORI | VS | TOCO Y ME VOY | ||
| 15 HS | NANTES | VS | CHICHE | 16 HS | APOSTOLES | VS | WALTER JARA | ||
| 17 HS | RASPA RASPA | VS | LA 8 | 18 HS | EL PAREDON | VS | LA FALOPA | ||
| 19 HS | EL ABUELO | VS | LA PANDILLA | LIBRE: SACALA A BAILAR | |||||
| IMPORTANTE: SI ALGUNA FECHA SE SUSPENDE POR MOTIVOS CLIMATICOS / FERIADOS / SE INFORMARA A CADA CAPITAN | |||||||||
Tablas, jugadores, datos, partidos, comentarios y fotos de los torneos de Ex Alumnos del Instituto Nuestra Señora del Loreto de Sarandí
Vistas de página en total
miércoles, 7 de septiembre de 2011
FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2011 LORETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario