| POSICIONES A | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| LA FAVELA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
| LA 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| EL ABUELO | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | |
| CHICHE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
| NANTES | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| T.DEFENSA | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
| RASPA RASPA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 |
Tablas, jugadores, datos, partidos, comentarios y fotos de los torneos de Ex Alumnos del Instituto Nuestra Señora del Loreto de Sarandí
No hay comentarios:
Publicar un comentario