TORNEO TEMPORADA 2012 -
DIVISIÓN "A"
| Fecha 1 | Fecha 2 | |||||
| LIBRE | EL ABUELO | LIBRE | LA "8" | |||
| vier. 21:00 | LA "8" | LA FAVELA | vier. 21:00 | CHICHE F.C | PREPUZZIO F.C | |
| sab. 14:00 | SACALA A BAILAR | PREPUZZIO F.C | sab. 14:00 | SACALA A BAILAR | SIAMO FUORI F.C | |
| sab. 16:00 | RASPA-RASPA | SIAMO FUORI F.C | sab. 16:00 | RASPA-RASPA | TODO DEFENSA | |
| sab. 18:00 | TODO DEFENSA | CHICHE F.C | sab. 18:00 | EL ABUELO | LA FAVELA | |
| Fecha 3 | Fecha 4 | |||||
| LIBRE | CHICHE F.C | LIBRE | LA FAVELA | |||
| vier. 21:00 | TODO DEFENSA | SACALA A BAILAR | vier. 21:00 | TODO DEFENSA | EL ABUELO | |
| sab. 14:00 | SIAMO FUORI F.C | LA FAVELA | sab. 14:00 | RASPA-RASPA | PREPUZZIO F.C | |
| sab. 16:00 | RASPA-RASPA | EL ABUELO | sab. 16:00 | LA "8" | SACALA A BAILAR | |
| sab. 18:00 | LA "8" | PREPUZZIO F.C | sab. 18:00 | CHICHE F.C | SIAMO FUORI F.C | |
| Fecha 5 | Fecha 6 | |||||
| LIBRE | SACALA A BAILAR | LIBRE | RASPA-RASPA | |||
| vier. 21:00 | LA "8" | RASPA-RASPA | vier. 21:00 | SIAMO FUORI F.C | PREPUZZIO F.C | |
| sab. 14:00 | LA FAVELA | PREPUZZIO F.C | sab. 14:00 | CHICHE F.C | LA "8" | |
| sab. 16:00 | SIAMO FUORI F.C | TODO DEFENSA | sab. 16:00 | SACALA A BAILAR | EL ABUELO | |
| sab. 18:00 | CHICHE F.C | EL ABUELO | sab. 18:00 | LA FAVELA | TODO DEFENSA | |
| Fecha 7 | Fecha 8 | |||||
| LIBRE | SIAMO FUORI F.C | LIBRE | TODO DEFENSA | |||
| vier. 21:00 | LA FAVELA | RASPA-RASPA | vier. 21:00 | PREPUZZIO F.C | EL ABUELO | |
| sab. 14:00 | LA "8" | EL ABUELO | sab. 14:00 | CHICHE F.C | LA FAVELA | |
| sab. 16:00 | CHICHE F.C | SACALA A BAILAR | sab. 16:00 | LA "8" | SIAMO FUORI F.C | |
| sab. 18:00 | PREPUZZIO F.C | TODO DEFENSA | sab. 18:00 | SACALA A BAILAR | RASPA-RASPA | |
| Fecha 9 | ||||||
| LIBRE | PREPUZZIO F.C | |||||
| vier. 21:00 | SIAMO FUORI F.C | EL ABUELO | ||||
| sab. 14:00 | LA "8" | TODO DEFENSA | ||||
| sab. 16:00 | CHICHE F.C | RASPA-RASPA | ||||
| sab. 18:00 | LA FAVELA | SACALA A BAILAR | ||||
| Nota: La última fecha puede reprogramar sus horarios en caso de posibilidad de campeón. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario