DIVISION "A"
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS | |
SPORTING GRISU | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
SACALA A BAILAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
NANTES DE SARANDI | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
TODO DEFENSA | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
LA "8" | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
LA FAVELA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
CHICHE FC. | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
EL ABUELO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 5 | |
PREPUZZIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 4 |
DIVISION "B"
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS | |
LA DE TITO | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
POMPIN FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
LA BANDA DE CHIPI | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
FIEROS FC. | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
SANBER CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
LA FALOPA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
AGUANTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
PAREDON | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
VENDE HUMO | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario