TABLA ZONA A | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
SACALA A BAILAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 |
NANTES DE SARANDI | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 13 |
SPORTING GRISU | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 |
LA 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 11 |
LA FAVELA | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
TODO DEFENSA | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 |
CHICHE | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 |
EL ABUELO | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 | -30 | 6 |
PREPUZZIO | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 5 |
TABLA ZONA B | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
LA DE TITO | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 |
LA BANDA DE CHIPI | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 14 |
FIEROS | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 13 |
POMPIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 12 |
SANBER CHICO | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 |
PAREDON | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 9 |
LA FALOPA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 8 |
AGUANTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 8 |
VENDE HUMO | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 6 |
Tablas, jugadores, datos, partidos, comentarios y fotos de los torneos de Ex Alumnos del Instituto Nuestra Señora del Loreto de Sarandí
Vistas de página en total
martes, 30 de octubre de 2012
POSICIONES HASTA LA SEXTA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario